Magnum FLOW OE Replacement Air Filter w/ Pro DRY S Media Dodge/Chrysler/Plymoth Cars/Minivan / Ford Aerostar/Escort/Ranger 87-00
Constructed with 100-percent polyurethane boxed frame, this non-oiled OE replacement filter provides years of hassle free service. Three Layers of Progressive Synthetic (Dry) Media for Maximum Convenience. Washable and reusable for multiple cleaning cycles, the tall open evenly spaced pleats provide excellent dust holding capacity for longer service cycle between cleanings. Integrated urethane bump seal insures tight, no leak seal over the life of the filter.
Constructed with 100-percent polyurethane boxed frame, this non-oiled OE replacement filter provides years of hassle free service. Three Layers of Progressive Synthetic (Dry) Media for Maximum Convenience. Washable and reusable for multiple cleaning cycles, the tall open evenly spaced pleats provide excellent dust holding capacity for longer service cycle between cleanings. Integrated urethane bump seal insures tight, no leak seal over the life of the filter.
- Outflows Stock Paper Filters For Improved Horsepower and Torque
- 100% Polyurethane Frame On All Sides For Extra Long Filter Life
- Washable And Reusable For Multiple Cleaning Cycles
- Progressive Bump Seal Design For A Perfect Fit
Application Summary:
| Year | Make/Model |
|---|---|
| 1980-1984 | Audi 4000 |
| 1973-1979 | Audi Fox |
| 1990-1993 | Chrysler Daytona |
| 1988-1990 | Chrysler Dynasty |
| 1984 | Chrysler E Class |
| 2000 | Chrysler Grand Voyager |
| 1990 | Chrysler Imperial |
| 1984-1985 | Chrysler Laser |
| 1985 | Chrysler LeBaron |
| 1990-1995 | Chrysler LeBaron |
| 1984 | Chrysler New Yorker |
| 1988-1990 | Chrysler New Yorker |
| 2001-2002 | Chrysler Prowler |
| 1990-1991 | Chrysler TC Maserati |
| 1996-2000 | Chrysler Town & Country |
| 2000 | Chrysler Voyager |
| 1984-1985 | Dodge 600 |
| 1985 | Dodge Aries |
| 1987-2000 | Dodge Caravan |
| 1984-1985 | Dodge Daytona |
| 1990-1993 | Dodge Daytona |
| 1988-1993 | Dodge Dynasty |
| 1987-1989 | Dodge Grand Caravan |
| 1992-2000 | Dodge Grand Caravan |
| 1985 | Dodge Lancer |
| 1987-1988 | Dodge Mini Ram |
| 1991-1992 | Dodge Monaco |
| 1995-1999 | Dodge Neon |
| 1988-1990 | Dodge Omni |
| 1992-1994 | Dodge Shadow |
| 1989-1995 | Dodge Spirit |
| 1991 | Eagle Premier |
| 1986-1987 | Ford Aerostar |
| 1986-1987 | Ford Bronco II |
| 1984-1996 | Ford Escort |
| 1984-1987 | Ford EXP |
| 1985-1988 | Ford Ranger |
| 1990-1997 | Ford Ranger |
| 1984-1987 | Mercury Lynx |
| 1991-1996 | Mercury Tracer |
| 1989-1995 | Plymouth Acclaim |
| 1985 | Plymouth Caravelle |
| 1988-1989 | Plymouth Expo |
| 1987-1989 | Plymouth Grand Voyager |
| 1992-2000 | Plymouth Grand Voyager |
| 1988-1990 | Plymouth Horizon |
| 1995-1999 | Plymouth Neon |
| 2000-2001 | Plymouth Prowler |
| 1983-1984 | Plymouth Reliant |
| 1992-1994 | Plymouth Sundance |
| 1985 | Plymouth Turismo |
| 1987-2000 | Plymouth Voyager |
| 1985-1993 | Volkswagen Cabriolet |
| 1976-1980 | Volkswagen Dasher |
| 1987-1990 | Volkswagen Fox |
| 1980-1984 | Volkswagen Jetta |
| 1982-1983 | Volkswagen Quantum |
| 1977-1984 | Volkswagen Rabbit |
| 1980-1984 | Volkswagen Rabbit Convertible |
| 1980-1983 | Volkswagen Rabbit Pickup |
| 1977-1989 | Volkswagen Scirocco |
| 1972 | Volkswagen Transporter |
| Attributes | |
| California Proposition 65 | WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov |
| Cap Outside Diameter | N/A |
| Color | White |
| Country of Origin (Primary) | US |
| Diameter Inside (in.) | OEM |
| Diameter Outside (in.) | OEM |
| Filter Color | Gray, Gray |
| Filter Efficiency | 99.2, 99.2 |
| Filter Material | Non-woven Synthetic, Non-woven Synthetic |
| Filter Media Material | Non-woven Synthetic |
| Filter Style | Panel, Panel |
| Harmonized Tariff Code (Schedule B) | 8421310000 |
| Hazardous Material Code | N |
| Height | 1.48 |
| Height (in.) | OEM |
| Length | 10.73, 10.73 |
| Life Cycle Status Code | Available to Order |
| NAFTA Preference Criterion Code | B |
| Overall Length (in.) | NA |
| Pre-Oiled | Yes |
| Reusable | Yes |
| SDR Required Flag | N |
| Shape | OEM |
| Warranty Time | 24 |
| Washable | Yes, Yes |
| Width | 5.18, 5.18 |
| Width (in.) | NA |
| GTIN | 00802959310212 |