The Collar Kingpin Locking System secures your fifth wheel king pin using a visible off-vehicle theft deterrent. The collar is powder coated, hardened steel for corrosion resistance and is heavy duty to resist tampering
Paired with our 5/8" Receiver Lock, the King Pin Collar Locking System allows you to lock any 5th Wheel King Pin with your Truck key.
Paired with our 5/8" Receiver Lock, the King Pin Collar Locking System allows you to lock any 5th Wheel King Pin with your Truck key.
- Limited Lifetime Warranty
- Weatherproof
- Secures your firth wheel king pin
- Visible off-vehicle theft deterrent
Information:
Limited Lifetime WarrantyApplication Summary:
| Year | Make/Model |
|---|---|
| 2005 | Buick Allure |
| 2010 | Buick Allure |
| 2017-2019 | Buick Cascada |
| 1998-2005 | Buick Century |
| 2008-2024 | Buick Enclave |
| 2014-2022 | Buick Encore |
| 2023 | Buick Encore GX |
| 2017-2024 | Buick Envision |
| 2005-2019 | Buick LaCrosse |
| 2000-2005 | Buick LeSabre |
| 2006-2011 | Buick Lucerne |
| 1997-2005 | Buick Park Avenue |
| 2004-2007 | Buick Rainier |
| 1998-2004 | Buick Regal |
| 2011-2017 | Buick Regal |
| 2020 | Buick Regal Sportback |
| 2020 | Buick Regal TourX |
| 2002-2007 | Buick Rendezvous |
| 1995-1999 | Buick Riviera |
| 1994-1998 | Buick Skylark |
| 2005-2007 | Buick Terraza |
| 2012-2017 | Buick Verano |
| 2013-2019 | Cadillac ATS |
| 2016-2020 | Cadillac CT6 |
| 2003-2019 | Cadillac CTS |
| 2000-2005 | Cadillac DeVille |
| 2006-2008 | Cadillac DTS |
| 2010-2011 | Cadillac DTS |
| 2014-2016 | Cadillac ELR |
| 1999-2000 | Cadillac Escalade |
| 2002-2019 | Cadillac Escalade |
| 1997-2004 | Cadillac Seville |
| 2005-2009 | Cadillac SRX |
| 2013-2016 | Cadillac SRX |
| 2005-2007 | Cadillac STS |
| 2006 | Cadillac XLR |
| 2020 | Cadillac XT4 |
| 2017-2021 | Cadillac XT5 |
| 2020-2023 | Cadillac XT6 |
| 2013-2019 | Cadillac XTS |
| 1996-2005 | Chevrolet Astro |
| 2007-2013 | Chevrolet Avalanche |
| 2002-2006 | Chevrolet Avalanche 1500 |
| 2002-2006 | Chevrolet Avalanche 2500 |
| 1995-2005 | Chevrolet Blazer |
| 2019-2024 | Chevrolet Blazer |
| 2017-2023 | Chevrolet Bolt EV |
| 1995-1997 | Chevrolet C1500 |
| 2000-2002 | Chevrolet C1500 |
| 1995-1999 | Chevrolet C1500 Suburban |
| 1995-1997 | Chevrolet C2500 |
| 2000 | Chevrolet C2500 |
| 1995-1999 | Chevrolet C2500 Suburban |
| 1995-1997 | Chevrolet C3500 |
| 2000 | Chevrolet C3500 |
| 2003-2005 | Chevrolet C4500 Kodiak |
| 2003-2005 | Chevrolet C5500 Kodiak |
| 2003-2005 | Chevrolet C6500 Kodiak |
| 2003-2005 | Chevrolet C7500 Kodiak |
| 2017-2024 | Chevrolet Camaro |
| 1995-2005 | Chevrolet Cavalier |
| 2015-2017 | Chevrolet City Express |
| 2005-2010 | Chevrolet Cobalt |
| 2015-2022 | Chevrolet Colorado |
| 1998-2024 | Chevrolet Corvette |
| 2011-2019 | Chevrolet Cruze |
| 2007-2024 | Chevrolet Equinox |
| 1996-2014 | Chevrolet Express 1500 |
| 1996-2024 | Chevrolet Express 2500 |
| 1996-2024 | Chevrolet Express 3500 |
| 2006-2011 | Chevrolet HHR |
| 2000-2020 | Chevrolet Impala |
| 2015-2016 | Chevrolet Impala Limited |
| Attributes | |
| California Proposition 65 | No |
| Country of Origin (Primary) | CN |
| Emission Code | Legal US |
| Finish | Powder Coated Black, Powder Coated Black |
| Harmonized Tariff Code (Schedule B) | 8302303060 |
| Hazardous Material Code | N |
| Height | 3.5 in., 3.5 in. |
| Life Cycle Status Code | Available to Order |
| Material | Hardened Steel, Hardened Steel |
| NAFTA Preference Criterion Code | B |
| SDR Required Flag | N |
| GTIN | 00858382006062 |